類型:標(biāo)準(zhǔn)COB字符液晶模組
顯示像素:16x2字符
外形尺寸(mm) :100X42X13
VA尺寸(mm):87.8X31.5
AA尺寸(mm) :80X20.5
點(diǎn)間距mm:0.83x0.98
應(yīng)用:儀器儀表
視角:12H
引腳:16pin
接口方式:MCU
特殊說明:抗靜電ESD 8KV
工作溫度:-20~70℃
驅(qū)動(dòng)芯片:ST7066U
HTM1602-9C LCD 顯示模塊 16 字符 x 2 行 LED 背光提供各種背光顏色組合,如黃綠色、藍(lán)色、白色、琥珀色、紅色。 這種不帶背光的 LCD 模塊也可提供。 如果您想了解相關(guān)的 16 字符 x 2 行液晶顯示模塊,請隨時(shí)與我們聯(lián)系!
Pin No. | 符號(hào) | 說明 |
---|---|---|
1 | V SS | Ground |
2 | V DD | Power supply for logic |
3 | V O | Contrast Adjustment |
4 | RS | Data/ Instruction select signal |
5 | R/W | Read/Write select signal |
6 | E | Enable signal |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus line |
15 | A | Power supply for B/L + |
16 | K | Power supply for B/L - |
項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 單位 |
---|---|---|
模塊尺寸 | 100X42X13 | mm |
視域尺寸 | 87.8X31.5 | mm |
螺絲孔 | 80X20.5 | mm |
字符尺寸 | 0.75X0.9 | mm |
項(xiàng)目 | 符號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)值(典型值) | 單位 |
---|---|---|---|
輸入電壓 | VDD | 3/5 | V |
常溫25°C LCD驅(qū)動(dòng)電壓建議值 | VDD-VO | 5 | V |
顯示位置 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD RAM Address | 00 | 01 | 0F | |||||||||||||
DD RAM Address | 40 | 41 | 4F |
Search Keyword: lcd 16x2, lcd 16 x 2, 16x2 lcd, 16 x 2 lcd